MediaTekのAndroid向けCPUチップは、現在8種類ある
以下に簡単なスペック差について書いてみる。
(2012/10/18 MT6575のTD-SCDMA向けチップMT6515を追加)
(2012/11/27 MT6588/6599のスケジュール遅延修正、タブレット向けMT8377を追加)
時期 | CPU | コア数 | GPU | モデム | 解像度 | カメラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT6516 | 2009/2 | ARMv9 460MHz | 1 | 不明 | GSM | WVGA | 5MP |
MT6573 | 2010 | ARMv11 650MHz | 1 | IMG SGX531 | GSM WCDMA | FWVGA 854×480 | 8MP |
MT6513 | 2011? | ARMv11 650MHz | 1 | IMG SGX531 | GSM TD-SCDMA | FWVGA 854×480 | 8MP? |
MT6575 | 2011/2 | CortexA9 1GHz | 1 | IMG SGX531 | GSM WCDMA | qHD 960×540 | 8MP |
MT6515 | 2012/2 | CortexA9 1GHz | 1 | IMG SGX531 | GSM TD-SCDMA | qHD 960×540 | 5MP? |
MT6577 (MT6575T) | 2012/7 | CortexA9 1GHz | 2 | IMG SGX531 | GSM WCDMA | qHD 960×540 | 8MP |
MT6517 | 2012/9 | CortexA9 1GHz | 2 | IMG SGX531 | GSM TDSCDMA | qHD 960×540 | 8MP |
MT8377 (for tablet) | 2012/11 | CortexA9 1GHz | 2 | IMG SGX531 | GSM WCDMA | qHD 960×540 | 8MP |
MT6589 (MT6588) | CortexA7 1.xGHz | 4 | IMG SGX544 | GSM WCDMA TDSCDMA | WXGA 1280×800 | 13MP | |
MT6583 | CortexA7 1.xGHz | 2 | IMG SGX544 | GSM WCDMA TDSCDMA | FWVGA 854×480 | 8MP | |
MT6599 | 2013/2Q | ? | 8 | ? | GSM WCDMA TDSCDMA LTE | ? | ? |
“MediaTekのAndroid向けCPUチップ” への1件の返信