いよいよMediaTekの8コアCPU MT6592が登場してくるようで、搭載製品情報などいろんな情報が出てきました。
MT6592自体のスペックとして、以前 2013/7/3に「8コアMT6592を含めた最近のMediaTekチップについてのまとめ」というのを書きましたが、まぁ、そこで書いたのとそんなに変わらない感じではありますが、GPU関連のあたりが、確定情報という感じになってきました。
基本的に、MediaTekの新ラインナップのGPUはARM Mali-4xx系という感じになったようです。
情報源は下記の2つ
MTK手机网:内建MALI-450MP4!MT6592/MT6588规格揭密
Weibo(中国のtwitterみたいなの)の潘九堂さんの発言より画像引用
| MT6572 | MT6582 | MT6588 | MT6592 | |
|---|---|---|---|---|
| ピン互換性あり | ||||
| プロセス | 28nm | 28nm HPM | ||
| CPU | 2xCortex-A7,1.3GHz 32KB/32KB L1, 256KB L2 | 4xCortex-A7,1.3GHz 32KB/32KB L1, 512KB L2 | 4xCortex-A7,1.7GHz 32KB/32KB L1, 512KB L2 | 8コア,1.7~2.0GHz 32KB/32KB L1, 1MB L2 | 
| メモリ | LPDDR2 266MHz | LPDDR2 533MHz | LPDDR2 533MHz LPDDR3 666MHz | LPDDR2 533MHz LPDDR3 666MHz | 
| カメラ | 5MP YUV | 13MP ISP | 13MP ISP | 13MP ISP | 
| ビデオ Decode | 720p 30fps | 1080p 30fps | 1080p 30fps H.264 720p 30fps HEVC/VP9 | 1080p 30fps HEVC/VP9/H.264 | 
| ビデオ Encode | 720p 30fps | 1080p 30fps | 1080p 30fps | 1080p 30fps | 
| GPU | Mali400-MP1 500MHz | Mali400-MP2 500MHz | Mali450-MP4 600MHz | Mali450-MP4 700MHz | 
| ディスプレイ | qHD 960×540 | HD720 1280×720 | HD1080 1920×1080 | HD1080 1920×1080 | 
| モデム(無線) | HSPA+&TD-SCDMA | HSPA+&TD-SCDMA | HSPA+&TD-SCDMA | HSPA+&TD-SCDMA | 
| 周辺回路 | 統合型 Wi-FI bgn/BT/FM/GPS | 統合型 Wi-FI bgn/BT/FM/GPS | 統合型 Wi-FI abgn/BT/FM/GPS | 統合型 Wi-FI abgn/BT/FM/GPS | 
