4インチ前後で480×800解像度の小型E-INK端末がいろいろ出ている
aliexpressで見かけるやつでも探してみるとgithubで利用できるソースコードが公開されているものもあったりする
それらをまとめてみた
| 製品名 | X4 Pro | X4 Classic | Murphy M4 | PaperMono | reTerminal Sticky | Metalio E-INK4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoC | ESP32-S3 | ESP32-S3 | ESP32-S3 | ESP32-S3R8 | ESP32-S3R8 | ESP32-S3 |
| PSRAM / Flash | 8 MB Octal / ? MB | なし / 4 MB | 8 MB Quad / 16 MB | 8 MB Octal / 16 MB | 8 MB Octal / 32 MB? | ?MB Octal / 16 MB |
| 画面仕様 | 4.3″ 480×800 219 ppi | 4.3″ 480×800 219 ppi | 4.26″ 480×800 219 ppi | 3.97″ 480×800 235 ppi | 3.97″ 800×480 235 ppi | 3.97″ 800×480 235 ppi |
| E-INK表示機構 | SSD1677 | SSD1677 | SSD1677 | SSD1677 | SSD1677 | SSD1677 |
| タッチ | ○ GT911 (0x5D) | × | ○ FT6336U(0x2E) | ○ FT6336G(0x38) | ○ GT911(0x5D) | ○ CST816S |
| 物理ボタン | 計3個 電源 側面2 | 計7個 電源 側面2 前面2 上面1 | 計3個 決定&電源 UP Down | 計3個 電源 Up Down | 計3個 決定&電源 UP Down | 見た目的には計7個 内部的には3個+仮想ボタンらしい |
| フロントライト | ○ 2ch 暖/寒 | × | ○ 2ch 暖/寒 | ○ 1ch 輝度のみ | × | × |
| バッテリ | 1,100 mAh CW2017 | 920 mAh CW2017 | 容量非公開 ADC | 1,150 mAh ADC | 750 mAh BQ27220 | 容量非公開 BQ27220 |
| RTC | BM8563(0x51) | なし | なし | RX8130(0x32) | なし | PCF8563 |
| 充電 | ポゴピン(USB-C コネクタなし) | ポゴピン(USB-C コネクタなし) | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| microSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IMU | なし | QMI8658 | なし | BMI270 | 6軸IMU | SC7A20H |
| 音声 | なし | なし | スピーカーあり? | PDM マイク+ブザー | マイク+ブザー | スピーカー+マイク+BT |
| 無線 | Wi-Fi/BT | Wi-Fi/BT | Wi-Fi/BT | Wi-Fi/BT, LoRa | Wi-Fi/BT | Wi-Fi + 外付BT |
| 重量 | 72g | 68g | 74.7g | 70g | ||
| その他 | 吸着磁石 | 吸着磁石 | 側面3ボタン | IMU, RTC, RGB LED | 温湿度, IMU, 磁石 | 加速度, RTC, 振動, カメラ端子 |
| CrossPoint | 公式 | 公式 | PR crosspoint-reader/crosspoint-reader#2930 | 公式 | 公式 | 未対応 |
| 関連資料 | – | – | 機器資料 crosspointの移植github | 公式資料 | 公式資料 公式github | 機器資料 |



