MTK MT6577チップ搭載のAndroidスマートフォンの一覧を作成・・・というか、ほぼ、ぱくりました。
MTK手机网「MTK6577手机有哪些 MT6577手机汇总」をネタ元とし、掲載されていない機種(Amoi N820,Huawei U8836D)やスペックが抜けていたものを補完したものとなります。
メーカ | 機種名 | 液晶/メモリ+ROM/電池/カメラ(前+外) | 価格(人民元) | 発売時期 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|
360特供机 | 华为闪耀 | 4.3 960*540/1G/1G+4G/1930/30+500 | 1499 | 8月 | |
360特供机 | 夏新大V | 4.5 960*540/1G/1G+4G/2000/300+800 | 999 | 発売済 | |
佳域宇通(JIAYU) | 佳域G3(JIAYU G3) | 4.5 1280*720/1G/1G+4G/2750/200+800 | 899 | 9月初 | |
佳域宇通(JIAYU) | 佳域G2S(JIAYU G2S) | 4.0 960*540/1G/1G+4G/2050/800 | ? | ? | |
佳域宇通(JIAYU) | 佳域G2升级版(JIAYU G2升级版) | ? | ? | ? | |
联想集团(Lenovo) | 联想A789 | 4.0 480*800/1G/512+4G/2000/30+500 | 1099 | 発売済 | |
联想集团(Lenovo) | 联想S720 | 4.5 960*540/1G/1G+4G/2000/800 | ? | もうすぐ発売 | |
联想集团(Lenovo) | 联想P700i | 4.0 480*800/1G/512M+4G/2500/30+500 | |||
喜浪 | 喜浪青春版(HI2012) | 4.7 960*540/1.2G/1G+4G/1800/30+800 | 1099 | 8月 | |
喜浪 | 塞德克巴莱 | 6.0 960*540/1.2G/1G+4G/2000/30+800 | 1399 | 8月 | |
首派(Apanda) | 首派A90S | 4.3 960*540/1G/512M+4G/?/30+500 | ? | 8月 | |
启遨 | 启遨T1 | 4.5 ?/1G/1G+多ROM/?/30+500 | ? | 8-9月 | |
纽曼(Newsmy) | 纽曼N1 | 4.3 960*540/1G/1G+4G/1650/30+800 | 899 | 発売済 | |
蓝天信(Bluebo) | 蓝天信L100 HD | 4.7 1280*720/1G/1G+4G/2000/130+800 | 1199 | 発売済 | |
蓝天信(Bluebo) | 蓝天信 L100 低配版 | 4.7 480*854/1G/512M+4G/2000/130+800 | 999 | 発売済 | |
中兴手机(ZTE) | 中兴V970 | 4.3 960*540/1G/1G+4G/1600/30+50 | 1199 | 発売済 | |
中兴手机(ZTE) | 中兴V889M | 4.0 480*800/1G/512M+4G/1800/500 | ? | もうすぐ発売 | |
金立(Gionee) | 金立GN700W | 4.0 480*800/1G/512M+4G/1800/500 | 1599 | 発売済 | |
金立(Gionee) | 金立GN305 | 4.0 480*800/1G/512M+4G/1500/30+800 | 1999 | 発売済 | |
金立(Gionee) | 金立GN868H | 金立GN868双核升级版 | |||
TCL手机 | TCL S800大鲨鱼 | 4.3 480*800/1G/512M+4G/1800/200+800 | 1399 | 8-9月 | |
TCL手机 | TCL S600小鲨鱼 | ||||
步步高(VIVO/BBK) | 步步高S12 | 4.3 ?/1G/512M+4G/2000/200+800 | 2500 | 8-9月 | |
夏普(SHARP) | 夏普SH530U | 5.0 480*800/1G/512M+4G/1930/30+500 | 3万円 | 発売済 | ePriceの記事 |
先锋(Pioneer) | 先锋P80W | 4.5 960*540/1G/1G+4G/1850/30+800 | ? | もうすぐ発売 | |
卓普(ZOPO) | 卓普ZP900领袖 | 5.3 960*540/1G/1G+4G/2300/200+800 | ? | 8-9月 | |
卓普(ZOPO) | 卓普ZP200升级版 | ZP-200のMT6577版 | ? | ? | |
卓普(ZOPO) | 卓普ZP300升级版 | ZP-300のMT6577版 | ? | ? | |
THL手机 | THL W3升级版 | 4.5 1280*720/1G/1G+4G/2000/200+800 | 1599 | 発売済 | |
康佳手机 | 康佳W990 | 5.0 480*800/1G/512M+4G/?/30+500 | 2480 | 発売済 | |
海派(Haipai) | 海派X710D | 5.3 480*800/1G/512+4G/2800/30+800 | 1100 | 発売済 | |
凯派科技(CARPAD) | 凯派F6 MT6577版 | 6.0 1280*720/1G/1G+4G/2800/800 | 1399 | 発売済 | |
盈科创展 | 神行者PD10 6577 | 7.0 1024*600/1G/1G+4G/3200/200+500 | 899-1280 | もうすぐ発売 | |
土拔鼠(TOTEMPO) | 土拔鼠T3 | 4.7 480*800/1G/512M+4G/3200/130+800 | 1299 | 発売済 | |
土拔鼠(TOTEMPO) | 土拔鼠T4 | 5.0 480*800/1G/512M+4G/3200/130+800 | 1499 | 発売済 | |
欧乐风(Ulefone) | 欧乐风N9770 | 5.0 480*800/1G/512M+4G/3200/30+500 | 1100 | 発売済 | |
欧乐风(Ulefone) | 欧乐风N9776 | 6.0 480*854/1.2G/?+4G/3200/30+500 | ? | もうすぐ発売 | |
欧乐风(Ulefone) | 欧乐风V1277 | ? | ? | ? | |
优派科技 | 优派N9880 | 6.0 480*854/1.2G/?+8G/3000/30+500 | ? | もうすぐ発売 | |
迈派科技 | Meepad I5270 | 5.3 960*540/1.2G/1G+4G/?/130+800 | ? | もうすぐ発売 | |
硕腾科技 | 硕腾M1075 | ? | ? | もうすぐ発売 | |
昂索科技 | SOMX精英版 | 7.0 1024*600/1G/?+4G/5800/200+500 | 1098 | もうすぐ発売 | |
昂索科技 | 昂索 MINI X | 7.0 1024*600/1G/?+8G/4200/200+500 | 1098 | もうすぐ発売 | |
昂索科技 | 昂索 MAX X | 9.7 1024*768/1G/?+8G/7000/200+500 | 1498 | もうすぐ発売 | |
华信HDC | 华信HDC C986 | 4.3 960*540/1G/1G+16G/1500/30+500 | ? | もうすぐ発売 | |
果锋手机 | 果锋G9220 | 5.2 960*540/1G/512M+4G/?/130+500 | ? | もうすぐ発売 | |
卡美欧通讯 | 欧pad CT520W | 5.1 480*800/1G/512M+4G/3200/30+500 | ? | もうすぐ発売 | |
夏新(Amoi) | 夏新N809 | 4.3 480*800/1G/512M+4G/1630?/30+500 | ? | ? | MTKSJの記事 etotalk |
夏新(Amoi) | 夏新N820 | 4.3 540*960/1G/1G+8G/1700/300+800 | ? | ? | |
酷比通信(koobee) | koobee i60 | 5.2 480*800/1G/512M+4G/2100/30+500 | ? | ? | MTKSJの記事 |
HuaWei | U8836D U8832D Ascend G500D |
4.3 540*960/1G/1G+4G/1930/30+500 | 299ドル | 発売済 | etotalk |
夏新N809は、バッテリーを2種類内蔵するという変態機種な模様。(