2012/01/10: 「WCDMA CDMA2000 LTEの周波数帯」にて情報更新しています。
2012/09/13: 「WCDMA CDMA2000 LTEの周波数帯 2012/09/13版」にて情報更新しています。
— 以下は古い資料 —
WCDMAの周波数帯はwikipediaにも載ってるのでいいんだけど
CDMA2000の周波数帯に関する資料がどこにあるのかがよくわからない。
WCDMAに関する周波数リスト
ネタ元:UMTS frequncy bandsとW-CDMA
バンド名 | 周波数名称 | 略称 | 周波数 | 国 |
---|---|---|---|---|
Band I | 2100 | IMT | 1920-1980 / 2110-2170 | 日本含めいろいろ |
Band II | 1900 | PCS | 1850-1910 / 1930-1990 | 北米 |
Band III | 1800 | DCS | 1710-1785 / 1805-1880 | ヨーロッパ,アジア,オセアニア |
Band IV | 1700 | AWS | 1710-1755 / 2110-2155 | 北米 |
Band V | 850 | CLR | 824-849 / 869-894 | 北米,ブラジル |
Band VI | 800 | – | 830-840 / 875-885 | 日本(FOMAプラスエリア) |
Band VII | 2600 | IMT-E | 2500-2570 / 2620-2690 | ヨーロッパで今後利用予定 |
Band VIII | 900 | GSM | 880-915 / 925-960 | ヨーロッパ,アジアなどGSM利用地域 |
Band IX | 1700 | – | 1749.9-1784.9 / 1844.9-1879.9 | 日本(イーモバイル,FOMA) |
Band X | 1700 | – | 1710-1770 / 2110-2170 | – |
Band XI | 1500 | – | 1427.9-1447.9 / 1475.9-1495.9 | 日本(Softbank) |
Band XII | 700 | SMH | 699-716 / 729-746 | – |
Band XIII | 700 | SMH | 777-787 / 746-756 | – |
Band XIV | 700 | SMH | 788-798 / 758-768 | – |
Band XIX | 800 | – | 830-845 / 875-890 | 日本(新FOMAプラスエリア) |
Band XX | 800 | – | 832-862 / 791-821 | EU |
Band XXI | 1500 | – | 1447.9-1462.9 / 1495.9-1510.9 | – |
Band XXV | 1900 | – | 1850-1915 / 1930-1995 | – |
なお、各携帯電話会社でどのような周波数を採用しているかはList of UMTS networksの記述が一番まとまっていると思われる。
CDMA2000に関する周波数リスト
TSG-C C.S0057-E v1.0 Band Class Specification for cdma2000 Spread Spectrum Systems Revision E
名称 | 周波数 | 具体値 | 国 |
---|---|---|---|
BC0 | 800MHz Band | 824.70-848.31 / 869.70-893.31 | いろいろ,日本(au 新800MHz) |
BC1 | 1900MHz Band | 1851.25-1908.75 / 1931.25-1988.75 | – |
BC2 | TACS Band | 872.0-915.0 / 917.0-960.0 | – |
BC3 | JTACS Band | 887.0-925.0 / 832.0-870.0 | 日本(au 旧800MHz) |
BC4 | Korean PCS Band | 1750.0-1780.0 / 1840.0-1870.0 | – |
BC5 | 450MHz Band | 411.0-483.0 / 421.0-494.0 | – |
BC6 | 2GHz Band | 1920.0-1980.0 / 2110.0-2170.0 | IMT-2000として各国共通 |
BC7 | Upper 700MHz Band | – | – |
BC8 | 1800MHz Band | – | – |
BC9 | 900MHz Band | – | – |
BC10 | Secondary 800MHz Band | – | – |
BC11 | 400MHz European PAMR Band | – | – |
BC12 | 800MHz PAMR Band | – | – |
BC13 | 2.5GHz IMT-2000 Extension Band | – | – |
BC14 | US PCS 1.9GHz Band | – | – |
BC15 | AWS Band | – | – |
BC16 | US 2.5GHz Band | – | – |
BC17 | US 2.5GHz Forward Link Only Band | – | – |
BC18 | 700MHz Public Safety Band | – | – |
BC19 | Lower 700MHz Band | – | – |
BC20 | L-Band | – | – |
BC21 | S-Band | – | – |
BC31 | Wildcard Band Class | – | リアルではなく論理的なもの |
BC=Band Class
BCの下にはBand Sub Classというくくりもあったりする。
Band Class 0 Band Sub Class 0: 北米とか(824-849/869-894MHz)
Band Class 0 Band Sub Class 2: 日本 新800MHz(824-830/869-875MHz)
Band Class 0 Band Sub Class 3: 日本 新800MHz 2012年以降の拡張領域(815-830/860-875MHz)
なので、北米機種でBC0対応であっても、日本で使えるかどうかは、Band Sub Class2と3に対応しているかどうかにかかっているということになる。