いままでCortex-A9コアのSoC S5P4418などSamsung製のものを使用してきたFriendlyARM社から、Allwinner H3搭載のNanoPi M1が登場です。
Orange Pi Oneでは削られた要素の赤外線受信端子や3.5φイヤフォン&ビデオ出力端子が付いています。
ボードサイズ的には「64mmx50mm」で、Orange Pi Oneの「69mmx48mm」より小さい感じです。
値段は送料別で$11。送料込みで$21といったところ。
ボードサイズの比較
NanoPi M1 | Orange Pi One |
---|---|
Orange Piシリーズとのスペック比較表
OPi-PLUS | OPi-PLUS2 | OPi-PC | OPi Lite | OPi ONE | NanoPi M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Allwinner H3(Cortex-A7 4コア 1.6GHz) | Allwinner H3(Cortex-A7 4コア 1.2GHz) | ||||
RAM | 1GB | 2GB | 1GB | 512MB | ||
内蔵ストレージ | eMMC 8GB | なし | ||||
microSDスロット | あり | |||||
SATAコネクタ | あり | なし | ||||
LAN | 10/100/1000 | 10/100 | なし | 10/100 | ||
無線LAN | あり(RTL8189ETV) | なし | あり | なし | ||
USB | 4+OTG | 3+OTG | 2+OTG | 1+OTG | 3+OTG | |
カメラ コネクタ | あり | |||||
ラズパイ互換 40ピンGPIO | あり | |||||
HDMI | あり | |||||
3.5φオーディオ出力 | あり | なし | あり | |||
RCAビデオ出力 | 3.5φオーディオ出力と兼用 | なし | 3.5φオーディオ出力と兼用 | |||
ボタン | Power,Recovery,Uboot | PWR | Power,Reset | |||
赤外線受信 | あり | なし | あり | |||
マイク | あり | なし | あり | |||
大きさ(mm) | 108×60 | 108×67 | 85×55 | ? | 69×48 | 64×50 |
重さ(g) | 50g | 83g | 38g | ? | 36g | ? |
価格 (送料込) 2016/01/20 |
$42.41 | $52.00 | $18.15 | $12 +送料 | $13.10 | $11+送料($10) |
現状、まだNano Pi M1の情報をアップロード中なようで
メーカの「Wiki:NanoPi M1」にあるダウンロードリンクがNanoPi2用だったり、NanoPi M1用のリンクを探してみると、Google Drive側はまだ用意されてなかったり、Baidu側の最新日付が20時台だったりします。
ダウンロードリンク:http://wiki.friendlyarm.com/wiki/nanopim1/download/