小型デジカメのCOOLPIX S01の新モデルCOOLPIX S02が発売されるという。
新しくなった点は外見が四角くなったのと、液晶大型化と画素数増加だけなの?とちょっとわかりにくかったので、スペックを並べてみた。
ISO感度が微妙に変わってる・・・
また、添付の本体充電ACアダプター(USB-ACアダプタ)が新モデルになってるのはなんなんだろう?何かスペックが違うのかな?
型式 | COOLPIX S01 | COOLPIX S02 |
---|---|---|
有効画素数 | 1014万画素 | 1317万画素 |
レンズ | 光学3倍ズーム、NIKKORレンズ、4.1-12.3mm(35mm判換算29-87 mm相当の撮影画角)、開放F値:f/3.3-5.9、レンズ構成:5群6枚、電子ズーム:最大4倍(35mm判換算で約348mm相当の撮影画角) | 光学3倍ズーム、 NIKKORレンズ、焦点距離:4.1-12.3mm(35mm判換算30-90mm相当の撮影画角)、開放F値:f/3.3-5.9、レンズ構成:5群6枚、電子ズーム倍率:最大4倍(35mm判換算で約360mm相当の撮影画角) |
撮影距離 | 先端レンズ面中央から約50cm~∞、撮影シーンのクローズアップ時は、先端レンズ面中央から約5cm~∞(広角側)、約50cm~∞(望遠側) | 先端レンズ面中央から約30cm~∞(広角側)、撮影シーンのクローズアップ時は、先端レンズ面中央から約5cm~∞(広角側)、約50cm~∞(望遠側) |
画像モニター | 2.5型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約23万ドット | 2.7型TFT液晶モニター(タッチパネル)、反射防止コート付き、約23万ドット |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約7.3GB) | 内蔵メモリー(約7.3GB) |
ISO感度(標準出力感度) | ISO 80~1600 | ISO 125~1600 |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) | リチウムイオン充電池(内蔵) |
電池寿命※1 | 静止画撮影時:約190コマ 動画撮影可能時間(実撮影電池寿命)※2:約1時間10分 |
静止画撮影時:約210コマ(内蔵充電池) |
寸法(幅x高さx奥行き) | 約77.0×51.2×17.2mm(突起部除く) | 約77.1×51.3×17.5mm(突起部除く) |
質量(重さ) | 約96g | 約100g |
付属品 | ストラップ、本体充電ACアダプターEH-69P、USBケーブル UC-E16 | ストラップ、本体充電ACアダプターEH-70P、USBケーブル UC-E16 |
にしても・・・S01の丸い感じが良かったんだけど、四角くなっちゃったなぁ・・・