2016/11/08追記
現状リリースされているAllwinner H3を使ったボードのリストをGoogle spreadsheetで公開中です。
随時更新しています。
(表へのリンク)
下記は古い記述になります。
Orange PiのAllwinner H3搭載系を買ってみようかと考え中・・・
それぞれでどういうスペックの違いがあるのか、備忘録
(2015/09/08追記: その後、廉価版のOrange pi PCが発売され、それも加えた比較表を「Kickstarter案件つぶしのAllwinner H3搭載Orange pi PC $15」で公開中)
Orange pi Plus | Orange pi 2 | Orange pi Mini 2 | Orange pi | Orange pi mini | |
---|---|---|---|---|---|
価格 | $59 | $35 + 送料$3.99 | $30 + 送料$3.99 | $49 | $39.80 |
CPU | Allwinner H3 1.6GHz | Allwinner A20 | |||
Memory | 1GB | ||||
内蔵ストレージ | 8GB EMMC Flash | なし | |||
MicroSDスロット | あり | ||||
SATA端子 | あり | なし | あり | ||
ネットワーク | 1Gbps | 100Mbps | 1Gbps | ||
Wifi | オンボード&アンテナ端子 | なし | オンボード&アンテナ端子 | ||
USB | USB2.0*4 | USB2.0*2 | |||
ピンヘッダ | 40ピン | 18ピン+26ピン | 40ピン | ||
IR受光端子 | あり | ||||
カメラ端子 | あり | ||||
マイク | あり | ||||
HDMI | あり | ||||
VGA | なし | あり | なし | ||
LCD端子 | なし | あり | |||
オーディオ系 | オーディオ/ビデオ共用端子 | ||||
USB OTG | あり | ||||
サイズ | 108mm × 60mm | 93 mm × 60mm | 112 mm × 60mm | 94 mm × 59mm |
“Orange piの比較” への1件の返信