NetBackupのテープ関連操作は基本GUIから行うことで解説されている場合が多い。
CLIから行う場合の手順について確認した。
NetBackupで管理しているテープチェンジャーの確認「tpconfig -l」
NetBackupでテープチェンジャーに対する操作を行う場合、テープチェンジャーが持つ操作装置(ロボット)の番号を指定して行う。
このため、管理下にあるロボットの番号をtpconfig -lコマンドで確認する必要がある。
なお、このコマンドでは同時にそのロボット内にあるドライブについても確認出来る。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/tpconfig -l |
2 | Device Robot Drive Robot Drive Device Second |
3 | Type Num Index Type DrNum Status Comment Name Path Device Path |
4 | robot 0 - TLD - - - - /dev/sg2 |
5 | drive - 1 hcart2 1 UP - IBM.ULT3580-TD5.000 /dev/nst1 |
6 | robot 1 - TLD - - - - /dev/sg4 |
7 | drive - 0 dlt 1 DISABL - QUANTUM.SDLT600.000 /dev/nst0 |
上記結果サンプルはrobot:1として認識されているSDLT600ドライブがあるロボットはNetBackup側で設定を行っていないためStatusが「DISABLE」となっている。
NetBackupで管理しているテープドライブの確認「tpconfig -d」
テープ装置単独で確認したい場合は「tpconfig -d」を実行する。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/tpconfig -d |
2 | Id DriveName Type Residence |
4 | **************************************************************************** |
5 | 0 QUANTUM.SDLT600.000 dlt TLD(1) DRIVE=1 |
7 | 1 IBM.ULT3580-TD5.000 hcart2 TLD(0) DRIVE=1 |
10 | Currently defined robotics are: |
11 | TLD(0) robotic path = /dev/sg2 |
12 | TLD(1) robotic path = /dev/sg4 |
上記結果サンプルはSDLT600ドライブについてはNetBackup側で設定を行っていないためStatusが「DISABLE」となっている。
テープ装置のインベントリ実行確認「vmupdate -rt tld -rn ロボット番号 -recommend」
GUI操作でいうところの[Inventory Robot]-[Preview volume configuration changes]に相当するものは「vmupdate -rt tld -rn ロボット番号 -recommend」となる。
ロボットのタイプが「TLD」以外の場合は適切に変更すること。
変更がある場合は以下の様に表示される。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/vmupdate -rt tld -rn 0 -recommend |
2 | Generating list of recommended changes ... |
4 | Proposed Change(s) to Update the Volume Configuration |
5 | ===================================================== |
6 | Logically move media ID O502L5 (barcode LTO502L5) from standalone to slot 3. |
変更がない場合は以下のようになる。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/vmupdate -rt tld -rn 0 -recommend |
2 | Generating list of recommended changes ... |
4 | Proposed Change(s) to Update the Volume Configuration |
5 | ===================================================== |
6 | Volume configuration is up-to-date with robot contents. |
テープ装置のインベントリ実行「vmupdate -rt tld -rn ロボット番号」
GUI操作でいうところの[Inventory Robot]-[Update volume configuration]に相当するものは「vmupdate -rt tld -rn ロボット番号」となる。
ロボットのタイプが「TLD」以外の場合は適切に変更すること。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/vmupdate -rt tld -rn 0 |
2 | Generating list of recommended changes ... |
4 | Proposed Change(s) to Update the Volume Configuration |
5 | ===================================================== |
6 | Logically move media ID O502L5 (barcode LTO502L5) from standalone to slot 3. |
7 | Updating volume configuration ... |
9 | Processing existing media added to or moved within the robotic library by |
10 | logically moving media as follows... |
16 | Volume configuration successfully updated. |
NetBackupに登録されているテープメディア一覧確認「vmquery -b -a」
NetBackupの管理下にあるテープメディアを確認するには「vmquery -b -a」となる。
テープ装置外にあるメディアについては「robot type:NONE」となる。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/vmquery -b -a |
2 | media media robot robot robot side/ optical # mounts/ last |
3 | ID type type # slot face partner cleanings mount time |
4 | ------------------------------------------------------------------------------- |
5 | O500L5 HCART2 TLD 0 1 - - 15 2019/05/09 18:00 |
6 | O501L5 HCART2 TLD 0 2 - - 8 2019/05/10 00:00 |
7 | O502L5 HCART2 NONE - - - - 0 0000/00/00 00:00 |
8 | O503L5 HCART2 TLD 0 4 - - 0 0000/00/00 00:00 |
9 | O504L5 HCART2 TLD 0 5 - - 8 2019/05/10 00:00 |
ロボット内のテープメディア一覧確認「vmquery -b -rn ロボット番号」
指定したロボット内にあるメディアを確認するには「vmquery -b -rn ロボット番号」で確認する。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/vmquery -b -rn 0 |
2 | media media robot robot robot side/ optical # mounts/ last |
3 | ID type type # slot face partner cleanings mount time |
4 | ------------------------------------------------------------------------------- |
5 | O500L5 HCART2 TLD 0 1 - - 15 2019/05/09 18:00 |
6 | O501L5 HCART2 TLD 0 2 - - 8 2019/05/10 00:00 |
7 | O503L5 HCART2 TLD 0 4 - - 0 0000/00/00 00:00 |
8 | O504L5 HCART2 TLD 0 5 - - 8 2019/05/10 00:00 |
テープ装置外で保管されているテープメディア一覧「vmquery -b -rt NONE」
テープ装置外で保管されているテープメディアだけを確認するには「vmquery -b -rt NONE」を実行する。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/vmquery -b -rt NONE |
2 | media media robot robot robot side/ optical # mounts/ last |
3 | ID type type # slot face partner cleanings mount time |
4 | ------------------------------------------------------------------------------- |
5 | O502L5 HCART2 NONE - - - - 0 0000/00/00 00:00 |
現在存在しないテープ装置内にテープメディアが残存してしまっている場合の処理
現在存在しないテープ装置内にテープメディアが残存してしまっている場合、データベース上の登録をvmchangeコマンドで修正する必要がある。
テープメディアの置き場所を「-new_rt」オプションで「NONE」にすることで、テープ装置外であるという認識になる。
なお、Media Typeも指定する必要があるためvmqueryコマンドで現状のMedia Typeを確認すること。
Media IDが「O502L5」のステータスを変更する場合は、以下の様に実行する。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/vmchange -m O502L5 -new_rt NONE -mt HCART2 |
設定変更後は「vmquery -b -a」もしくは「vmquery -b -rt NONE」を実行し、robot typeが「NONE」に変わったことを確認する。
1 | [root@nbuserver ~]# /usr/openv/volmgr/bin/vmquery -b -a |
2 | media media robot robot robot side/ optical # mounts/ last |
3 | ID type type # slot face partner cleanings mount time |
4 | ------------------------------------------------------------------------------- |
5 | O500L5 HCART2 TLD 0 1 - - 15 2019/05/09 18:00 |
6 | O501L5 HCART2 TLD 0 2 - - 8 2019/05/10 00:00 |
7 | O502L5 HCART2 NONE - - - - 0 0000/00/00 00:00 |
8 | O503L5 HCART2 TLD 0 4 - - 0 0000/00/00 00:00 |
9 | O504L5 HCART2 TLD 0 5 - - 8 2019/05/10 00:00 |
“NetBackupでインベントリ操作をコマンドで実行する方法” への1件の返信