「中華padでよく使われるCPUについてのメモ」の2012年版的なもの
「中華padのCPUスペック その2」で出したようなベンチマークは収集できていない。
(2012/05/22 RK31XX,RK32XX,VIA8850を追加)
(2012/05/23 WM8750,WM8950を追加)
(2012/07/10 ARM系7大CPU徹底比較にてベンチマークを掲示)
CPU | コア | 周波数 | メモリ | GPU | プロセス ルール | 動画出力能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
全志 Allwinner A10 | Cortex-A8 single | 1.0GHz | 512MB DDR3 | ARM Mali-400 | 55nm | 2160p |
全志 Allwinner A13 (A10機能削減廉価版) | Cortex-A8 single | 1.0GHz | 512MB DDR3 | ARM Mali-400 | ? | ? |
瑞芯 Rockchips RK2918 | Cortex-A8 single | 1.0GHz | 512MB DDR2 | Vivante GC800 | 55nm | 1080p |
瑞芯 Rockchips RK2906 (RK2918の 機能削減廉価版) | Cortex-A8 single | 1.0GHz | DDR2 / DDR3 | ? | ? | 1080p |
瑞芯 Rockchips RK30XX | Cortex-A9 dual | 1.4GHz | DDR2 / DDR3 | ARM Mali-400 quad core | 40nm | 1080p |
瑞芯 Rockchips RK31XX (まだ噂段階) | Cortex-A9 single | ?GHz | ? | ? | ? | ? |
瑞芯 Rockchips RK32XX (まだ噂段階) | Cortex-A9 quad | ?GHz | ? | ? | ? | ? |
晶晨 Amlogic AML8726-M3 | Cortex-A9 single | 1.0GHz | 512MB DDR3 | ARM Mali-400 | 65nm | 1080p |
晶晨 Amlogic AML8726-MX | Cortex-A9 dual | 1.5GHz | DDR3 | ARM Mali-400(dual-core) | 40nm | 1080p |
中星微 Vimicro VC882 | Cortex-A8 single | 1.0GHz | 512MB/1GB DDR2 | Vivante GC400 | 65nm | 1080p |
君正 Ingenic JZ4770 | Xbust MIPS single | 1.0GHz | 512MB DDR2 | Vivante GC860 | 65nm | 1080p |
新岸銭 NuSmart 2816MX | Cortex-A9 dual | 1.2GHz | DDR2 / DDR3 | ARM Mali-400 | 40nm | 1080p |
Telechips TC892X | Coretex-A5 dual | 1.2GHz | ? | ARM Mali-400 | 45nm | ? |
VIA 8850 (A10対抗) | Cortex-A9 dual | 1.2GHz | ? | ARM Mali-400 | ?nm | ? |
VIA8950 / WM8950 (STB向け?) | Cortex-A9 single | 800MHz | DDR3/LPDDR2 | ARM Mali-400 | ?nm | 1080p |
VIA8750 / WM8750 (廉価STB向け?) | ARM11 single | 800MHz | DDR3/DDR2 | ? | ?nm | 1080p |
“中華padで使われるCPUのメモ 2012/05/08版” への3件の返信