NuFront関連の情報検索で見つけた「七款市售主流双核ARM处理器横评」という記事ですが、「ARM系7大CPU徹底比較」的な内容です。
登場するCPUは以下の7種類。
旧世代 ARMv7 Cortex-A8 DualコアCPU
・Qualcomm(高通) MSM8260
第1世代 ARMv7 Cortex-A9 DualコアCPU
・Ti/Texas Instruments(德州仪器) OMAP4430
・nVidia(英伟达) Tegra2
第2世代 ARMv7 Cortex-A9 DualコアCPU
・SAMSUMG(三星) Exynos4210
・NuFront(新岸线) NS115
・AMLogic(晶晨) AML8726-M
・Rockchip(瑞芯微) RK3066
以下、元記事丸ぱくりの内容です。
カタログスペック比較
項目 | Qualcomm MSM8260 |
Ti OMAP 4430 |
nVidia Tegra2 |
SAMSUNG Exynos 4210 |
NuFront NS115 |
AMLogic AML8726-M |
Rockchip RK3066 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | |||||||
タイプ | Cortex-A8 | Cortex-A9 | |||||
CPUコア数 | 2 | ||||||
クロック | 1.5GHz | 1.0GHz | 1.2GHz | 1.4GHz | 1.5GHz | 1.2GHz | 1.6GHz |
1次キャッシュ | 32KB×2 | 32KB×2 | 32KB×2 | 32KB×2 | 32KB×2 | 32KB×2 | 32KB×2 |
2次キャッシュ | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 512KB | 512KB | 512KB |
製造プロセス | 45nm | 45nm | 40nm | 45nm | 40nm | 40nm | 40nm |
GPU | |||||||
GPU | Adreno 220 | SGX 540 | Geforce ULP | Mali-400 MP | Mali-400 MP | Mali-400 MP | Mali-400 MP |
GPUコア数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
GPUクロック | 266MHz | 300MHz | 400MHz | 266MHz | 不明 | 400MHz | 300MHz |
その他機能 | |||||||
Adobe Flash | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 11.1 | 10.1 | 11.1 |
HDMI | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
AnTuTu ベンチマーク比較
AnTuTu Benchmark | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | クロック | メモリ | CPU | GPU | データベースIO | Total | ||
整数 | 浮点 | 2D | 3D | |||||
Qualcomm MSM8260 | 1.2GHz | 1029 | 1681 | 700 | 262 | 1019 | 130 | 5063 |
Ti OMAP 4430 | 1.0GHz | 710 | 1427 | 1097 | 248 | 1089 | 305 | 4876 |
nVidia Tegra2 | 1.0GHz | 823 | 1432 | 1083 | 297 | 861 | 420 | 4916 |
SAMSUNG Exynos 4210 | 1.4GHz | 1179 | 1833 | 1472 | 298 | 1235 | 345 | 6656 |
NuFront NS115 | 1.5GHz | 1262 | 2118 | 1608 | 292 | 1030 | 400 | 7048 |
AMLogic AML8726-M | 1.2GHz | 969 | 1616 | 1248 | 246 | 977 | 415 | 5935 |
Rockchip RK3066 | 1.6GHz | 1383 | 2227 | 1636 | 293 | 1204 | 525 | 7577 |
計算系ベンチマーク
CPU | CF-Benchmark v1.2 |
Linpack v1.2.8 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Overall | Java | Native | Multi | Single | |
Qualcomm MSM8260 | 4793 | 2251 | 8607 | 74.368 | 46.037 |
Ti OMAP 4430 | 5091 | 2633 | 8780 | 72.111 | 44.711 |
nVidia Tegra2 | 5122 | 2542 | 8992 | 56.316 | 30.113 |
SAMSUNG Exynos 4210 | 7035 | 3551 | 12261 | 80.165 | 51.749 |
NuFront NS115 | 7823 | 3612 | 14140 | 77.871 | 47.363 |
AMLogic AML8726-M | 6588 | 3421 | 11921 | 73.221 | 46.272 |
Rockchip RK3066 | 7574 | 3430 | 13792 | 99.216 | 61.642 |
グラフィック系ベンチマーク
CPU | Vellamo MobileWeb Benchmark v1.0.6 |
Glbenchmark v2.1.4 |
NenaMark2 v2.2 |
|
---|---|---|---|---|
Egypt | Pro | |||
Qualcomm MSM8260 | 999 | 20 | 31 | 24.6 |
Ti OMAP 4430 | 986 | 26 | 45 | 24.7 |
nVidia Tegra2 | 990 | 25 | 42 | 20.7 |
SAMSUNG Exynos 4210 | 1203 | 47 | 65 | 42.7 |
NuFront NS115 | 1335 | 27 | 56 | 58.5 |
AMLogic AML8726-M | 1121 | 23 | 51 | 50.6 |
Rockchip RK3066 | 1568 | 43 | 74 | 59.2 |
“ARM系7大CPU徹底比較” への5件の返信